2026
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nous prenons actuellement des demandes de renseignements et de réservations pour 2026, pour laquelle nous avons une fois de plus laissé les prix inchangés depuis 2024. Pour les réservations, nous demandons un acompte de 25 % pour garantir les dates choisies.
Les réservations se font du samedi après-midi au samedi matin, avec un minimum d'une semaine. Veuillez consulter notre document « Conditions de location » disponible en cliquant sur le lien ci-dessous.
Les prix comprennent la literie, les serviettes (sauf les serviettes de piscine), tous les services et les taxes de séjour. Réservez dès maintenant et directement pour bénéficier des meilleurs prix.
Les semaines partielles et les animaux de compagnie (entiers, nous l'espérons) seront pris en considération tout au long de la saison - veuillez nous contacter pour examiner vos besoins.
Dates (Minimum Stay 1 Week) | Prices |
---|---|
2 - 22 mai 2026 | €1850 |
23 mai - 3 juillet 2026 | €1980 |
4 Juillet - 28 août 2026 | €2750 |
29 août - 19 septembre 2025 | €1980 |