2025
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Nous acceptons dès à présent les demandes de renseignements et les réservations pour la saison 2025. Un acompte de 25 % sera demandé pour garantir les dates choisies.
Les réservations se font du samedi après-midi au samedi matin, avec un minimum d'une semaine - veuillez consulter notre document sur les conditions générales disponible via le lien ci-dessous.
Les prix comprennent la literie, les serviettes (à l'exception des serviettes de piscine), tous les services publics et les taxes de séjour. Réservez dès maintenant et directement pour bénéficier des meilleurs prix.
Les semaines partielles et les animaux (entiers, nous l'espérons) seront pris en compte en dehors de la haute saison de location - veuillez nous contacter pour étudier vos besoins.
Dates (Minimum Stay 1 Week) | Prices |
---|---|
3 - 23 mai 2025 | £1550 |
24 mai - 4 juillet 2025 | £1690 |
5 juillet - 5 septembre 2025 | £2290 |
6 - 25 septembre 2025 | £1690 |